発電所一覧
以上が現在稼働中です。これからも地球に優しいエネルギー事業に着目していきます。
曲谷太陽光発電所
| 設備名称 | 曲谷太陽光発電所 |
| 所在地 | 鹿児島県南九州市頴娃町 |
| 定格出力 | 2.5(MW) |
| 敷地面積 | 約36,000m² |
| 年間予想発電量 | 約267万kWh |
| 使用モジュール枚数 | 約8,300枚 |
| 運転開始日 | (平成26年)2014年3月25日 |
加治佐太陽光発電所
| 設備名称 | 加治佐太陽光発電所 |
| 所在地 | 鹿児島県南九州市頴娃町 |
| 定格出力 | 1.5(MW) |
| 敷地面積 | 約20,500m² |
| 年間予想発電量 | 約161万kWh |
| 使用モジュール枚数 | 約5,400枚 |
| 運転開始日 | (平成27年)2015年5月20日 |
大浦太陽光発電所
| 設備名称 | 大浦太陽光発電所 |
| 所在地 | 鹿児島県南さつま市加世田小湊 |
| 定格出力 | 2.3(MW) |
| 敷地面積 | 約42,500m² |
| 年間予想発電量 | 約257万kWh |
| 使用モジュール枚数 | 約9,200枚 |
| 運転開始日 | (平成27年)2015年8月20日 |
四方寄太陽光発電所
| 設備名称 | 四方寄太陽光発電所 |
| 所在地 | 熊本市北区四方寄町 |
| 定格出力 | 2.5(MW) |
| 敷地面積 | 約28,650m² |
| 年間予想発電量 | 約304万kWh |
| 使用モジュール枚数 | 約9,500枚 |
| 運転開始日 | (平成28年)2016年5月13日 |
下関太陽光発電所
| 設備名称 | 下関太陽光発電所 |
| 所在地 | 山口県下関市長府才川 |
| 定格出力 | 1.2(MW) |
| 敷地面積 | 約21,500m² |
| 年間予想発電量 | 約160万kWh |
| 使用モジュール枚数 | 約4,800枚 |
| 運転開始日 | (平成31年)2019年3月6日 |